Lightsoft Weather Center Statistics

 

 

Statistiques depuis 10:00 30-avr.-2024

Montreux - Chernex

Température max. enregistrée : 42.3 °C on 13:17 07-août-2011
Température min. enregistrée : -13.7 °C on 06:54 05-févr.-2012
Amplitude totale de température enregistrée : 56.0 °C

Pression max. enregistrée : 1051.80 mb on 21:57 29-janv.-2012
Pression min. enregistrée : 970.90 mb on 01:04 20-janv.-2013
Amplitude totale de pression enregistrée : 80.90 mb

Vitesse de vent max. enregistrée : 149.4 km/h on 20:00 09-nov.-2015

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 29.1     7 jours: 20.9     24 hrs: 19.9     Aujourd'hui: 13.8
	Minimum: 28 jours: -0.8     7 jours: 1.3      24 hrs: 9.3      Aujourd'hui: 9.3
	Moyenne: 28 jours: 10.6     7 jours: 9.6      24 hrs: 13.2     Aujourd'hui: 10.8   

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 12.4     7 jours: 12.1     24 hrs: 12.1     Aujourd'hui: 10.3
	Minimum: 28 jours: -4.2     7 jours: -2.0     24 hrs: 5.1      Aujourd'hui: 5.1
	Moyenne: 28 jours: 4.1      7 jours: 3.3      24 hrs: 8.5      Aujourd'hui: 7.0    

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 28.2     7 jours: 23.5     24 hrs: 19.9     Aujourd'hui: 13.8
	Minimum: 28 jours: -0.8     7 jours: 1.3      24 hrs: 9.3      Aujourd'hui: 9.3
	Moyenne: 28 jours: 10.7     7 jours: 9.7      24 hrs: 13.2     Aujourd'hui: 10.7   

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 29.1     7 jours: 20.9     24 hrs: 19.9     Aujourd'hui: 13.8
	Minimum: 28 jours: -0.8     7 jours: 0.8      24 hrs: 9.3      Aujourd'hui: 9.3
	Moyenne: 28 jours: 10.5     7 jours: 9.6      24 hrs: 13.2     Aujourd'hui: 10.8   

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 30.2     7 jours: 30.2     24 hrs: 14.4     Aujourd'hui: 8.6
	Minimum: 28 jours: 0.0      7 jours: 0.0      24 hrs: 0.0      Aujourd'hui: 0.0
	Moyenne: 28 jours: 7.5      7 jours: 7.2      24 hrs: 4.7      Aujourd'hui: 4.6    

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 21.4     7 jours: 18.3     24 hrs: 9.3      Aujourd'hui: 6.2
	Minimum: 28 jours: 0.0      7 jours: 0.0      24 hrs: 0.0      Aujourd'hui: 0.0
	Moyenne: 28 jours: 1.7      7 jours: 1.6      24 hrs: 1.2      Aujourd'hui: 1.5    

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 1227.5   7 jours: 277.7    24 hrs: 28.1     Aujourd'hui: 12.8   

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: SE par S  7 jours: SSE  24 hrs: SE par S  Aujourd'hui: Est

Pression (mb)
	Maximum: 28 jours: 1035.80  7 jours: 1023.70  24 hrs: 1023.70  Aujourd'hui: 1021.10
	Minimum: 28 jours: 1009.00  7 jours: 1009.00  24 hrs: 1018.80  Aujourd'hui: 1018.80
	Moyenne: 28 jours: 1020.28  7 jours: 1014.93  24 hrs: 1020.66  Aujourd'hui: 1019.73

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 jours: 3.62     7 jours: 1.03     24 hrs: 0.00     Aujourd'hui: 0.00
	Totaux:  28 jours: 49.73    7 jours: 1.56     24 hrs: 0.00     Aujourd'hui: 0.00


Température (°C) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  16.30  15.50  20.20  29.10  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    20.2750
2023  14.70  15.20  19.60  22.50  28.60  33.50  38.10  38.20  31.80  26.00  13.40  13.70  24.6083
2022  14.90  15.30  20.50  25.20  32.40  36.60  37.90  38.10  28.60  23.30  17.30  12.90  25.2500
2021  10.40  18.10  22.90  24.10  27.30  33.90  32.90  33.30  28.60  22.60  12.40  14.10  23.3833
2020  12.40  18.40  19.80  26.80  31.00  32.50  36.40  36.80  30.50  20.60  20.60  12.20  24.8333
2019  7.30   18.30  20.30  25.80  26.60  38.30  37.90  32.90  29.80  24.20  14.40  15.20  24.2500
2018  13.50  8.90   14.60  28.30  28.20  33.40  35.20  35.20  30.90  23.80  17.50  11.90  23.4500
2017  7.80   18.40  21.30  25.60  31.60  36.40  35.40  35.50  27.70  21.90  16.30  11.70  24.1333
2016  13.90  16.10  21.30  20.30  28.90  34.60  34.90  33.60  30.10  19.50  16.30  12.40  23.4917
2015  13.80  10.10  18.40  24.60  31.10  34.90  38.90  37.10  25.00  19.30  19.80  12.80  23.8167
2014  12.30  24.50  20.60  22.30  29.10  33.90  33.40  28.80  27.90  23.30  17.10  12.30  23.7917
2013  10.00  10.00  13.60  26.50  23.80  35.50  35.30  33.80  29.90  21.30  15.90  13.60  22.4333
2012  9.80   13.60  22.10  28.70  30.10  34.40  34.10  35.50  28.50  20.10  16.40  11.90  23.7667
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    42.30  28.90  24.10  15.40  15.00  25.1400

Température (°C) (Minimum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  -4.70  0.70   0.40   -0.80  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    -1.1000
2023  -5.60  -3.20  -0.60  -0.40  6.20   12.30  10.80  8.60   7.90   5.80   -1.10  -3.60  3.0917 
2022  -4.10  -1.90  -2.00  -1.90  5.50   8.60   12.60  14.40  6.10   8.60   1.00   -3.50  3.6167 
2021  -5.10  -4.10  -1.60  -2.30  2.60   11.10  10.90  10.80  8.70   3.80   -3.20  -4.10  2.2917 
2020  -2.80  -1.10  -1.10  -0.30  5.80   9.30   11.50  9.40   3.40   2.90   0.10   -3.20  2.8250 
2019  -3.60  -3.10  -1.70  -1.00  0.40   8.40   12.60  10.10  8.40   5.30   0.60   -0.90  2.9583 
2018  -1.40  -10.90 -3.30  1.50   6.10   9.40   13.30  8.40   0.00   0.00   -0.40  -4.40  1.5250 
2017  -8.10  -0.40  0.00   -0.80  3.40   8.90   11.40  9.90   5.80   2.30   -1.30  -4.70  2.2000 
2016  -6.10  -1.70  -3.60  0.00   2.20   8.90   8.30   9.60   10.60  2.50   -1.10  -2.60  2.2500 
2015  -3.40  -3.10  -1.10  -0.80  4.90   9.60   11.30  11.30  5.90   3.40   -3.10  0.20   2.9250 
2014  -4.50  -10.70 -0.60  1.20   0.00   8.30   8.50   8.90   7.20   2.90   2.50   -6.30  1.4500 
2013  -7.90  -8.10  -5.40  -1.80  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.20   -5.20  -4.80  -2.5000
2012  -4.20  -13.70 -1.40  0.00   0.00   7.30   9.10   0.00   0.00   -2.20  0.00   -7.10  -1.0167
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    9.40   6.60   1.10   0.30   -4.00  2.6800 

Température (°C) (Moyenne)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  4.10   7.30   8.89   10.45  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    7.6853 
2023  2.99   5.02   7.65   9.43   15.08  21.33  22.07  21.80  19.50  14.19  6.24   4.74   12.5021
2022  2.28   4.96   8.39   10.63  18.02  21.24  23.53  22.41  15.40  14.73  7.80   4.58   12.8310
2021  1.89   6.17   7.04   9.67   11.99  19.67  19.27  18.73  17.29  10.76  5.19   2.52   10.8481
2020  3.56   6.52   7.35   13.86  15.75  17.40  22.05  20.85  17.33  9.93   7.19   3.41   12.1006
2019  1.07   4.64   7.60   10.46  11.76  20.46  22.66  20.38  16.88  12.54  6.05   4.99   11.6254
2018  4.91   0.96   5.10   13.77  15.50  20.03  22.80  21.49  17.45  11.95  6.77   4.13   12.0721
2017  -0.84  5.34   9.24   10.88  15.47  21.11  20.94  21.08  14.13  12.23  5.07   1.55   11.3485
2016  3.98   4.42   5.82   9.69   13.37  17.34  21.05  20.71  18.17  9.77   6.24   2.32   11.0730
2015  2.73   1.75   7.40   11.29  14.91  19.95  24.16  20.62  14.29  10.01  7.79   5.30   11.6823
2014  3.10   2.98   8.06   11.95  12.83  19.35  17.95  17.49  16.51  13.29  7.95   4.28   11.3121
2013  3.83   2.39   4.21   10.61  10.18  15.67  21.66  19.04  15.44  11.59  4.22   2.74   10.1325
2012  2.30   -1.77  9.24   9.37   14.46  17.79  17.96  20.30  14.10  9.83   6.63   3.28   10.2918
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   20.72  17.36  10.99  6.84   3.31   9.8706 

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  16.30  15.50  20.20  29.10  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    20.2750
2023  14.70  15.20  19.60  22.50  28.60  33.41  37.80  37.82  31.80  26.00  13.40  13.60  24.5358
2022  14.90  15.30  20.64  25.20  32.40  36.40  37.69  37.54  28.60  23.30  17.30  12.90  25.1808
2021  10.40  18.10  22.90  24.10  27.30  33.83  32.90  33.30  28.60  22.60  12.40  14.10  23.3775
2020  12.40  18.40  19.80  26.80  31.00  32.50  36.05  36.60  30.50  20.60  20.60  12.20  24.7875
2019  10.00  18.30  20.30  25.80  26.60  37.73  37.40  32.90  29.80  24.20  14.40  15.20  24.3858
2018  12.40  10.00  14.60  28.30  28.20  33.30  35.10  34.96  30.90  23.80  17.50  11.90  23.4133
2017  10.00  18.40  21.30  25.60  31.60  36.30  35.18  35.34  27.70  21.90  16.30  11.70  24.2767
2016  13.90  16.10  21.20  20.30  28.90  34.53  34.63  33.54  30.10  19.50  16.30  12.40  23.4503
2015  13.80  10.10  18.40  24.60  31.10  34.50  38.80  36.67  25.00  19.30  19.70  12.80  23.7308
2014  12.30  24.53  20.60  22.30  29.10  33.90  33.33  28.80  27.90  23.20  17.00  12.30  23.7717
2013  10.00  10.00  13.60  26.50  23.80  35.30  35.20  33.73  29.90  21.30  15.90  13.60  22.4025
2012  10.00  13.60  22.10  28.70  30.10  34.30  34.05  37.96  28.50  20.10  16.40  11.90  23.9758
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    40.49  28.90  24.10  15.40  15.00  24.7780

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  -6.10  -1.83  -4.48  -0.82  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    -3.3075
2023  -6.09  -7.10  -1.40  -2.98  6.20   10.00  10.00  5.74   7.73   5.58   -2.09  -7.64  1.4958 
2022  -6.57  -3.38  -2.00  -2.51  5.50   8.60   10.00  10.00  4.87   8.29   -1.48  -3.59  2.3110 
2021  -6.98  -4.10  -5.69  -2.30  -0.04  9.84   9.88   10.00  8.70   3.80   -6.02  -4.10  1.0825 
2020  -5.14  -6.95  -4.48  -0.30  4.90   8.15   10.00  9.40   -1.12  2.45   0.10   -5.62  0.9491 
2019  -7.58  -7.23  -5.08  -1.60  0.40   5.05   10.00  9.02   8.40   5.30   -1.59  -5.42  0.8058 
2018  -7.62  -14.97 -3.72  -2.02  5.21   9.40   10.00  8.40   -6.34  -6.44  -0.40  -4.40  -1.0750
2017  -9.77  -6.02  -3.91  -0.80  -0.74  6.84   9.57   6.60   4.26   0.25   -1.67  -11.16 -0.5453
2016  -28.21 -16.62 -19.53 -12.97 1.34   7.76   6.87   8.90   10.00  2.50   -4.11  -2.60  -3.8893
2015  -15.77 -17.51 -18.42 -13.17 -7.37  -3.74  1.26   -1.07  -5.00  -11.08 -22.20 -16.37 -10.8700
2014  -12.25 -14.66 -3.66  1.20   3.20   3.37   2.26   2.18   1.15   -7.54  -8.54  -23.07 -4.6964
2013  -7.97  -11.46 -8.99  -1.80  -1.33  7.10   10.00  9.65   1.91   3.20   -13.37 -7.23  -1.6908
2012  -23.03 -25.50 -4.84  -6.77  -0.63  6.48   9.08   6.19   5.50   -6.51  -7.08  -8.76  -4.6558
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    8.64   -5.85  -12.46 0.30   -23.44 -6.5620

Température éolienne (°C) (Moyenne)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  4.07   7.29   8.84   10.40  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    7.6483 
2023  2.98   5.00   7.55   9.41   15.07  21.32  22.04  21.71  19.49  14.18  6.15   4.72   12.4684
2022  2.25   4.91   8.39   10.58  18.02  21.21  23.49  22.38  15.36  14.72  7.78   4.56   12.8047
2021  1.84   6.14   6.97   9.65   11.95  19.65  19.26  18.72  17.28  10.74  5.18   2.51   10.8241
2020  3.50   6.24   7.30   13.85  15.74  17.39  22.04  20.83  17.31  9.92   7.19   3.39   12.0585
2019  1.06   4.59   7.46   10.44  11.73  20.42  22.63  20.37  16.87  12.53  6.03   4.90   11.5851
2018  4.71   0.91   5.09   13.74  15.49  20.01  22.78  21.47  17.77  12.24  6.77   4.06   12.0874
2017  -0.87  5.25   9.18   10.84  15.45  21.07  20.91  21.07  14.11  12.21  5.06   1.50   11.3131
2016  3.75   4.24   5.73   9.57   13.34  17.33  21.04  20.70  18.17  9.77   6.20   2.32   11.0140
2015  2.61   1.61   7.05   10.82  14.21  19.59  23.90  20.44  13.71  8.89   7.20   5.05   11.2562
2014  3.06   5.74   8.06   11.93  12.79  19.31  17.87  17.33  16.41  13.23  7.91   4.18   11.4849
2013  4.27   2.54   4.18   10.58  10.32  15.95  21.67  19.19  15.49  11.58  4.17   2.72   10.2225
2012  1.69   -2.19  9.24   9.35   14.49  17.79  17.94  20.46  14.23  9.80   6.95   3.22   10.2472
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   20.73  17.13  10.53  6.83   2.94   9.6940 

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  16.30  15.50  23.61  28.19  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    20.9012
2023  14.70  15.20  19.60  24.57  28.75  34.68  40.23  41.14  33.80  26.57  13.40  13.70  25.5281
2022  14.90  15.30  22.35  25.65  32.22  38.07  40.41  38.70  29.28  24.87  17.30  12.90  25.9962
2021  10.40  18.10  24.19  24.79  26.69  35.34  33.94  36.89  29.28  24.74  12.40  14.10  24.2374
2020  12.40  18.40  19.80  26.12  30.05  33.68  37.94  39.19  31.65  24.03  24.50  12.20  25.8293
2019  7.30   18.30  23.25  25.15  26.25  42.60  39.88  34.36  30.37  25.28  14.40  15.20  25.1951
2018  13.50  8.90   14.60  27.14  28.55  34.14  36.93  38.07  30.74  24.71  17.50  11.90  23.8897
2017  7.80   18.40  24.23  25.02  31.73  38.87  37.06  38.33  27.77  24.52  16.30  11.70  25.1427
2016  13.90  16.10  24.02  24.40  29.01  36.33  36.18  36.27  30.91  19.50  16.30  12.40  24.6107
2015  13.80  10.10  18.40  24.54  30.71  36.00  41.32  38.36  25.61  19.30  19.80  12.80  24.2286
2014  12.30  25.50  23.55  24.48  28.40  35.01  34.74  30.59  28.61  24.85  17.10  12.30  24.7858
2013  10.00  10.00  13.60  26.25  25.07  37.85  37.67  36.57  30.12  24.52  15.90  13.60  23.4283
2012  9.80   13.60  23.91  27.12  30.12  36.70  35.12  37.56  28.95  24.50  16.40  11.90  24.6391
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    48.03  30.37  25.53  15.40  15.00  26.8654

Heat Index(°C) (Average)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  4.10   7.30   8.89   10.60  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    7.7249 
2023  2.99   5.02   7.65   9.48   15.36  21.93  22.99  22.74  20.34  14.48  6.24   4.74   12.8295
2022  2.28   4.96   8.39   10.82  18.52  22.04  24.34  23.17  15.84  14.95  7.80   4.58   13.1424
2021  1.89   6.17   7.07   9.78   12.15  20.39  19.96  19.49  17.78  10.82  5.19   2.52   11.1013
2020  3.56   6.52   7.35   14.16  16.09  17.89  22.81  21.69  17.91  9.94   7.19   3.41   12.3770
2019  1.07   4.64   7.60   10.57  11.92  21.31  23.57  21.19  17.43  12.62  6.05   4.99   11.9131
2018  4.91   0.96   5.10   13.98  15.92  20.64  23.55  22.51  17.93  12.13  6.77   4.13   12.3774
2017  -0.84  5.34   9.28   11.02  15.80  22.05  21.74  22.09  14.43  12.35  5.07   1.55   11.6554
2016  3.98   4.42   5.83   9.69   13.62  17.84  21.84  21.56  18.79  9.77   6.24   2.32   11.3240
2015  2.73   1.75   7.40   11.46  15.23  20.56  25.15  21.36  14.64  10.01  7.79   5.30   11.9461
2014  3.10   3.01   8.07   12.06  13.06  19.95  18.53  18.07  17.05  13.45  7.95   4.28   11.5492
2013  3.83   2.39   4.21   10.71  10.27  16.10  22.49  19.79  15.85  11.62  4.22   2.74   10.3504
2012  2.30   -1.77  9.28   9.45   14.72  18.24  18.55  21.00  14.39  9.84   6.63   3.28   10.4921
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   21.62  18.00  11.12  6.84   3.31   10.1491

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  39.95  30.23  35.63  30.23  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    34.0100
2023  31.67  31.67  94.65  97.17  30.23  32.39  35.63  31.67  34.91  28.79  41.03  43.55  44.4465
2022  33.11  33.83  25.19  35.99  92.13  35.63  30.95  34.19  35.99  33.11  26.99  24.83  36.8283
2021  95.73  30.95  36.71  30.59  38.15  30.23  34.19  29.51  93.21  46.07  27.35  28.07  43.3967
2020  43.55  43.91  48.95  24.47  30.95  95.37  30.95  35.99  28.07  33.47  24.11  24.83  38.7182
2019  29.15  41.75  44.63  33.11  37.07  36.35  35.27  35.27  30.59  27.35  31.67  39.59  35.1500
2018  93.57  32.39  27.71  33.83  68.38  33.83  35.27  33.83  93.93  41.75  24.47  92.13  50.9242
2017  45.71  42.83  32.03  68.74  80.26  29.87  93.57  68.74  57.58  68.74  30.59  34.55  54.4341
2016  137.84 137.84 137.84 137.84 36.35  23.03  96.45  32.39  25.55  19.07  32.03  45.71  71.8292
2015  114.81 137.84 137.84 149.36 149.36 149.36 149.36 149.36 149.36 137.84 149.36 137.84 142.6408
2014  91.41  138.20 51.00  45.71  51.00  143.60 114.81 80.26  149.36 114.81 91.41  114.81 98.8650
2013  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  24.83  51.00  51.00  26.27  51.00  51.00  46.7583
2012  114.81 68.74  57.22  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  51.00  58.3142
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    114.81 80.26  137.84 137.84 114.81 117.1124

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  1.14   0.64   1.75   1.79   N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    1.3295 
2023  1.29   1.28   1.97   1.58   1.29   1.28   1.80   1.72   1.07   0.64   1.82   1.24   1.4155 
2022  1.26   1.92   1.30   1.58   1.56   1.68   1.85   1.67   1.85   1.10   1.44   1.03   1.5202 
2021  1.36   1.31   1.62   1.65   1.96   1.61   1.46   1.68   1.34   1.53   1.00   1.01   1.4602 
2020  1.51   3.08   1.75   1.55   1.56   1.52   1.77   1.74   1.46   1.46   0.94   1.10   1.6183 
2019  1.18   1.52   2.47   1.66   1.63   1.65   1.86   1.45   1.46   1.33   1.38   1.83   1.6174 
2018  2.25   1.22   1.48   1.98   1.50   1.22   1.80   1.76   1.56   0.55   0.75   1.63   1.4769 
2017  1.32   1.65   1.71   1.84   1.81   2.01   2.18   1.76   1.68   1.51   1.24   1.61   1.6931 
2016  2.27   2.10   2.15   4.65   1.79   1.71   2.10   1.96   1.70   1.37   1.61   0.90   2.0259 
2015  2.08   2.08   3.10   3.99   5.91   4.42   4.09   3.42   5.01   6.10   3.75   2.09   3.8379 
2014  2.09   4.12   2.58   1.68   4.81   2.19   2.67   3.07   2.24   2.13   1.32   1.68   2.5485 
2013  18.85  12.68  3.05   15.83  10.25  5.62   1.87   6.54   1.88   1.58   2.56   7.00   7.3086 
2012  3.21   2.63   7.12   10.10  5.02   7.31   9.39   2.72   2.27   9.33   5.55   9.03   6.1387 
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.00   1.17   2.28   3.11   0.90   2.72   1.6955 

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  138    141    149    153    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    145.2620
2023  126    135    149    153    151    143    152    149    137    123    133    128    139.7398
2022  121    142    133    148    144    146    140    136    128    123    116    120    133.0140
2021  135    139    146    159    151    142    145    149    130    126    135    110    138.8863
2020  122    155    150    139    148    140    147    135    130    125    126    117    136.1958
2019  129    123    142    149    141    142    145    130    137    130    119    125    134.3721
2018  140    150    153    144    150    147    139    139    132    125    128    126    139.3939
2017  137    137    149    149    147    143    147    131    134    129    128    129    138.4101
2016  142    139    147    155    139    137    131    131    129    121    123    112    134.0426
2015  114    141    155    164    160    164    160    151    150    142    128    112    144.9095
2014  116    132    142    150    143    151    149    143    138    128    131    139    138.5259
2013  106    145    159    139    139    162    144    133    130    112    128    109    133.9111
2012  132    140    133    129    143    151    138    134    124    118    109    124    131.1994
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0      138    132    126    119    119    105.7397

Wind Run(km)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Tot. Annuel
2024  849.8  442.8  1295.1 1266.7 N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    3854.37
2023  961.9  861.1  1459.3 1141.2 956.6  924.0  1342.6 1278.4 769.6  477.7  1310.8 920.5  12403.48
2022  940.7  1291.0 963.4  1134.6 1160.7 1208.4 1377.7 1241.0 1333.4 822.6  1036.9 764.8  13275.21
2021  1014.4 879.4  1198.7 1187.9 1459.1 1156.6 1088.0 1249.2 965.2  1141.4 716.9  749.5  12806.37
2020  1122.5 2142.8 1299.8 1113.0 1159.1 1091.1 1315.6 1292.5 1050.4 1085.0 680.1  815.3  14167.26
2019  874.7  1021.5 1832.1 1194.6 1209.7 1189.7 1383.6 1075.5 1053.9 988.5  995.0  1360.5 14179.39
2018  1677.1 817.2  1100.1 1428.8 1118.7 880.2  1337.4 1309.6 1125.5 412.3  542.7  1213.1 12962.84
2017  982.0  1105.8 1269.0 1323.4 1343.7 1448.3 1622.5 1308.3 1211.1 1127.3 892.1  1199.6 14833.00
2016  1689.6 1464.5 1595.6 3346.2 1330.6 1232.1 1559.9 1455.0 1227.5 1020.6 1157.2 672.4  17751.11
2015  1548.3 1400.5 2303.7 2876.4 4396.0 3180.6 3040.1 2545.4 3606.6 4547.3 2701.2 1556.6 33702.58
2014  1557.4 2767.1 1911.0 1208.4 3582.3 1575.8 1989.0 2284.2 1616.3 1585.5 951.4  1246.9 22275.42
2013  14027.08521.6 2266.6 11397.67626.8 4045.4 1390.2 4863.5 1350.2 1177.7 1840.3 5205.3 63712.14
2012  2390.1 1830.1 5244.9 7273.1 3731.4 5262.1 6982.7 2020.0 1631.0 6953.3 3998.4 6717.1 54034.32
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    0.0    700.4  1642.1 2315.9 647.0  2020.6 7325.99

Pression (mb) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  1038.1 1037.2 1028.7 1035.8 N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    1034.9500
2023  1034.4 1038.9 1028.6 1025.0 1026.0 1028.8 1027.2 1027.6 1030.2 1031.4 1029.4 1041.6 1030.7584
2022  1038.7 1036.6 1034.0 1028.8 1029.0 1028.4 1030.7 1025.5 1026.2 1032.6 1036.3 1031.6 1031.5332
2021  1030.0 1038.9 1036.0 1028.8 1027.7 1028.1 1028.4 1029.6 1030.4 1030.4 1033.9 1038.1 1031.6918
2020  1040.4 1035.4 1033.2 1031.1 1034.7 1028.7 1027.3 1025.8 1030.9 1030.0 1035.4 1029.0 1031.8251
2019  1036.3 1038.6 1032.9 1029.3 1029.5 1028.9 1029.4 1030.9 1035.5 1027.9 1024.6 1037.2 1031.7500
2018  1040.4 1027.4 1025.9 1031.4 1025.6 1029.3 1026.4 1029.4 1037.9 1032.3 1033.2 1038.0 1031.4333
2017  1035.0 1038.1 1033.9 1033.1 1032.6 1028.3 1029.3 1028.7 1030.3 1032.2 1031.5 1039.5 1032.7084
2016  1038.2 1035.9 1027.2 1028.0 1028.1 1028.4 1029.4 1031.6 1035.0 1036.6 1036.9 1042.6 1033.1583
2015  1040.3 1037.7 1036.4 1034.1 1031.1 1030.1 1029.9 1028.6 1030.6 1032.6 1036.0 1040.2 1033.9667
2014  1027.6 1025.5 1032.4 1028.6 1031.4 1028.2 1029.4 1026.6 1030.4 1030.2 1028.5 1036.8 1029.6334
2013  1020.6 1006.7 1003.6 1010.6 1005.2 1019.8 1020.7 1019.8 1021.1 1017.9 1032.5 1037.0 1017.9583
2012  1051.8 1022.8 1025.9 1000.7 1011.4 1009.0 1012.0 1008.3 1009.4 1005.2 1013.2 1013.5 1015.2667
2011  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    1023.6 1028.5 1027.6 1032.5 1036.8 1029.8000

Pression (mb) (Minimum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2024  996.6  988.1  989.3  996.4  N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    992.6000
2023  987.0  1006.1 1001.0 1009.2 1014.5 1011.8 1011.9 1006.5 1005.8 985.2  989.7  1001.2 1002.4917
2022  1005.3 1011.3 998.5  998.0  1008.7 1013.5 1016.8 1012.6 1003.4 1015.8 1001.7 1001.3 1007.2417
2021  994.7  997.2  1012.8 1007.1 1008.3 1010.1 1012.5 1011.0 1015.8 1009.2 995.1  1000.2 1006.1667
2020  1009.4 1005.0 991.1  1009.9 1002.1 1003.5 1015.2 1010.1 1006.8 991.7  1016.5 985.2  1003.8751
2019  996.3  991.4  1001.2 1000.5 1007.4 1008.1 1006.3 1014.8 1014.7 1010.8 991.9  987.7  1002.5916
2018  1007.7 1005.5 993.6  1001.2 1010.9 1012.7 1014.4 1016.6 1017.7 985.6  1004.7 1012.7 1006.9417
2017  1006.1 1000.7 995.2  1008.9 1002.9 1004.1 1016.0 1014.9 1007.4 1016.6 1004.6 986.5  1005.3250
2016  996.9  990.9  999.0  1000.0 1005.0 1006.4 1018.0 1015.5 1013.5 1007.2 1004.4 1020.1 1006.4083
2015  984.7  993.6  1006.1 1003.6 1008.1 1013.8 1012.6 1011.0 1003.2 1011.7 1001.6 1024.8 1006.2333
2014  998.9  992.1  997.4  1007.3 1012.2 1013.3 1013.2 1009.6 1015.3 1011.4 998.5  1004.5 1006.1417
